Speciale Calcio Liga 2019/2020

CLASSIFICHE

Guarda la Legenda

Classifica Squadre

  Partite   Gol Rigori
  Totale In casa Fuori casa   Totale In casa Fuori casa A favore Contro
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 pareggio R. Madrid 87 38 26 9 3 19 15 4 0 19 11 5 3 +11 70 25 40 11 30 14 11 11 2 2 +19
2 vinto Barcellona 82 38 25 7 6 19 16 2 1 19 9 5 5 +6 86 38 52 16 34 22 6 6 6 6 -5
3 pareggio Atletico 70 38 18 16 4 19 12 6 1 19 6 10 3 -6 51 27 28 11 23 16 8 6 4 3 -6
4 vinto Siviglia 70 38 19 13 6 19 10 7 2 19 9 6 4 -6 54 34 26 14 28 20 7 7 4 3 +11
5 vinto Villarreal 60 38 18 6 14 19 9 5 5 19 9 1 9 -16 63 49 37 25 26 24 11 10 9 8 +16
6 pareggio R. Sociedad 56 38 16 8 14 19 9 4 6 19 7 4 8 -20 56 48 33 20 23 28 5 4 8 7 +6
7 vinto Granada 56 38 16 8 14 19 10 3 6 19 6 5 8 -20 52 45 26 16 26 29 5 5 5 4 n.d.
8 perso Getafe 54 38 14 12 12 19 8 6 5 19 6 6 7 -22 43 37 25 20 18 17 6 5 6 5 -5
9 perso Valencia 53 38 14 11 13 19 11 7 1 19 3 4 12 -23 46 53 29 16 17 37 7 5 9 7 -8
10 pareggio Osasuna 52 38 13 13 12 19 7 7 5 19 6 6 7 -24 46 54 26 29 20 25 8 8 5 5 n.d.
11 perso Athletic 51 38 13 12 13 19 9 4 6 19 4 8 7 -25 41 38 21 14 20 24 10 8 6 4 -2
12 vinto Levante 49 38 14 7 17 19 9 5 5 19 5 2 12 -27 47 53 27 19 20 34 5 5 7 3 +5
13 vinto Valladolid 42 38 9 15 14 19 5 10 4 19 4 5 10 -34 32 43 18 15 14 28 6 3 8 7 +1
14 perso Eibar 42 38 11 9 18 19 8 3 8 19 3 6 10 -34 39 56 25 25 14 31 9 7 6 4 -5
15 perso Betis 41 38 10 11 17 19 9 4 6 19 1 7 11 -35 48 60 34 27 14 33 8 6 11 11 -9
16 perso Alaves 39 38 10 9 19 19 7 6 6 19 3 3 13 -37 34 59 20 19 14 40 6 6 15 12 -11
17 pareggio Celta Vigo 37 38 7 16 15 19 5 8 6 19 2 8 9 -39 37 49 22 20 15 29 9 6 5 5 -4
18 pareggio Leganes 36 38 8 12 18 19 5 5 9 19 3 7 9 -40 30 51 17 26 13 25 5 3 7 6 -9
19 pareggio Maiorca 33 38 9 6 23 19 8 3 8 19 1 3 15 -43 40 65 25 22 15 43 10 8 16 15 n.d.
20 pareggio Espanyol 25 38 5 10 23 19 2 6 11 19 3 4 12 -51 27 58 15 31 12 27 4 4 7 6 -28
  • Legenda
  • Champions League
  • Preliminari Champions League
  • Europa League
  • Spareggi Retrocessioni
  • Retrocessioni
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente

Classifica Marcatori

  Calciatore Squadra Gol totali Rigori Dx Sx Testa In Area Fuori Area Decisivi
1 Messi L. Messi L. Barcellona 25 5 2 23 0 16 9 6
2 Benzema K. Benzema K. Real Madrid 21 5 14 4 2 20 1 9
3 Gerard Moreno B. Gerard Moreno B. Villarreal 18 1 4 13 1 18 0 4
4 Suarez L. Suarez L. Barcellona 16 1 11 2 3 13 3 4
5 Raul Garcia E. Raul Garcia E. Athletic Bilbao 15 7 10 4 1 12 3 7
6 Iago Aspas J. Iago Aspas J. Celta Vigo 14 5 2 12 0 12 2 5
7 Ocampos L. Ocampos L. Siviglia 14 5 10 2 2 14 0 7
8 Budimir A. Budimir A. Maiorca 13 2 4 5 3 13 0 3
9 Morata A. Morata A. Atletico Madrid 12 2 8 1 3 12 0 6
10 Lucas Perez M. Lucas Perez M. Alaves 12 5 2 9 1 11 1 2
11 Willian Jose' D. Willian Jose' D. Real Sociedad 11 0 - - - - - 2
12 Joselu J. Joselu J. Alaves 11 1 7 3 1 11 0 5
13 Mata J. Mata J. Getafe 11 2 9 0 2 11 0 2
14 Roger Marti' S. Roger Marti' S. Levante 11 4 9 1 1 10 1 2
15 Sergio Ramos G. Sergio Ramos G. Real Madrid 11 6 8 0 3 10 1 4
16 Cazorla S. Cazorla S. Villarreal 11 8 8 3 0 10 1 4
17 Loren Moron L. Loren Moron L. Real Betis 10 0 9 1 0 9 1 2
18 Angel L. Angel L. Getafe 10 1 5 2 3 10 0 4
19 Carlos Fernandez L. Carlos Fernandez L. Granada 10 1 4 4 2 10 0 6
20 Oyarzabal M. Oyarzabal M. Real Sociedad 10 4 - - - - - 5
21 Avila L. Avila L. Osasuna 9 0 5 2 2 8 1 4
22 Gomez M. Gomez M. Valencia 9 0 6 0 3 9 0 2
23 Griezmann A. Griezmann A. Barcellona 9 0 1 7 1 8 1 1
24 Isak A. Isak A. Real Sociedad 9 0 5 4 0 8 1 6
25 Oscar Rodriguez A. Oscar Rodriguez A. Leganes 9 2 8 1 0 3 6 5
26 Borja Mayoral M. Borja Mayoral M. Levante 8 0 6 2 0 7 1 3
27 En Nesyri Y. En Nesyri Y. Siviglia 8 0 0 7 1 7 1 2
28 Sergi Guardiola N. Sergi Guardiola N. Real Valladolid 8 0 - - - - - 4
29 Vidal A. Vidal A. Barcellona 8 0 5 1 2 8 0 5
30 Ruben Garcia S. Ruben Garcia S. Osasuna 8 1 1 4 3 7 1 5
31 Joaquin S. Joaquin S. Real Betis 8 2 8 0 0 8 0 2
32 Orellana F. Orellana F. Eibar 8 4 7 0 1 7 1 2
33 Dani Parejo D. Dani Parejo D. Valencia 8 5 8 0 0 6 2 4
34 Bardhi E. Bardhi E. Levante 7 0 6 1 0 6 1 2
35 Braithwaite M. Braithwaite M. Barcellona 7 0 4 3 0 6 1 2
36 Fati A. Fati A. Barcellona 7 0 5 1 1 6 1 3
37 Portu C. Portu C. Real Sociedad 7 0 7 0 0 7 0 1
38 Puertas A. Puertas A. Granada 7 0 4 1 1 6 1 3
39 Fekir N. Fekir N. Real Betis 7 1 0 7 0 5 2 3
40 Machis D. Machis D. Granada 7 1 - - - - - 2
41 Soldado R. Soldado R. Granada 7 1 4 1 2 5 2 2
42 Roberto Torres M. Roberto Torres M. Osasuna 7 5 6 1 0 7 0 4
43 De Jong L. De Jong L. Siviglia 6 0 2 2 2 6 0 3
44 Gameiro K. Gameiro K. Valencia 6 0 4 1 1 5 1 2
45 Joao Felix S. Joao Felix S. Atletico Madrid 6 0 2 4 0 6 0 1
46 Santi Mina S. Santi Mina S. Celta Vigo 6 0 4 1 1 6 0 2
47 Toko Ekambi K. Toko Ekambi K. Villarreal 6 0 5 0 1 6 0 3
48 Charles D. Charles D. Eibar 6 1 - - - - - 2
49 Williams I. Williams I. Athletic Bilbao 6 1 5 1 0 6 0 1
50 Saul N. Saul N. Atletico Madrid 6 2 0 5 1 5 1 3
51 Unal E. Unal E. Real Valladolid 6 2 4 0 2 6 0 3
52 Canales S. Canales S. Real Betis 6 3 1 5 0 5 1 1
53 Correa A. Correa A. Atletico Madrid 5 0 4 0 1 5 0 1
54 Cucho Hernandez J. Cucho Hernandez J. Maiorca 5 0 4 0 1 5 0 3
55 Kike E. Kike E. Eibar 5 0 2 1 2 5 0 2
56 Merino M. Merino M. Real Sociedad 5 0 1 1 3 5 0 1
57 Moi Gomez B. Moi Gomez B. Villarreal 5 0 4 1 0 3 2 2
58 Muniain I. Muniain I. Athletic Bilbao 5 0 4 0 1 4 1 1
59 Munir E. Munir E. Siviglia 5 0 1 3 1 5 0 2
60 Rochina R. Rochina R. Levante 5 0 0 5 0 2 3 2
61 Dani Rodriguez D. Dani Rodriguez D. Maiorca 5 1 5 0 0 3 2 1
62 Nolito M. Nolito M. Celta Vigo 5 1 4 1 0 4 1 0
63 Diego Costa D. Diego Costa D. Atletico Madrid 5 2 3 0 2 5 0 4
64 Jorge Molina V. Jorge Molina V. Getafe 5 2 3 2 0 5 0 1
65 Salva Sevilla L. Salva Sevilla L. Maiorca 5 2 4 1 0 3 2 0
66 Casemiro C. Casemiro C. Real Madrid 4 0 1 2 1 4 0 3
67 David Lopez S. David Lopez S. Espanyol 4 0 0 0 4 4 0 0
68 Ferran Torres G. Ferran Torres G. Valencia 4 0 3 1 0 3 1 1
69 Januzaj A. Januzaj A. Real Sociedad 4 0 0 3 1 2 2 2
70 Koke J. Koke J. Atletico Madrid 4 0 3 0 1 3 1 1
71 Kroos A. Kroos A. Real Madrid 4 0 3 1 0 3 1 1
72 Kubo T. Kubo T. Maiorca 4 0 - - - - - 2
73 Morales J. Morales J. Levante 4 0 3 1 0 4 0 3
74 Odegaard M. Odegaard M. Real Sociedad 4 0 0 4 0 2 2 2
75 Oscar Plano P. Oscar Plano P. Real Valladolid 4 0 0 4 0 4 0 1
76 Paco Alcacer F. Paco Alcacer F. Villarreal 4 0 2 2 0 3 1 1
77 Rafinha R. Rafinha R. Celta Vigo 4 0 0 3 1 2 2 0
78 Rodrigo M. Rodrigo M. Valencia 4 0 1 3 0 4 0 0
79 Wu L. Wu L. Espanyol 4 0 4 0 0 4 0 2
80 De Tomas R. De Tomas R. Espanyol 4 1 2 0 2 4 0 3
81 Exposito E. Exposito E. Eibar 4 1 4 0 0 3 1 2
82 Lago J. Lago J. Maiorca 4 3 4 0 0 4 0 1
83 Aridane H. Aridane H. Osasuna 3 0 0 0 3 3 0 0
84 Arthur H. Arthur H. Barcellona 3 0 3 0 0 2 1 1
85 Asensio M. Asensio M. Real Madrid 3 0 0 3 0 3 0 0
86 Bartra M. Bartra M. Real Betis 3 0 1 0 2 3 0 2
87 Bigas P. Bigas P. Eibar 3 0 0 0 2 3 0 0
88 Borja Iglesias Q. Borja Iglesias Q. Real Betis 3 0 1 0 2 3 0 1
89 Capa A. Capa A. Athletic Bilbao 3 0 - - - - - 1
90 Chukwueze S. Chukwueze S. Villarreal 3 0 0 3 0 3 0 0
91 Domingos Duarte S. Domingos Duarte S. Granada 3 0 0 1 2 3 0 2
92 Emerson L. Emerson L. Real Betis 3 0 2 0 1 3 0 1
93 Espinosa B. Espinosa B. Espanyol 3 0 1 0 2 3 0 2
94 Gallego E. Gallego E. Osasuna 3 0 0 1 2 3 0 1
95 Llorente M. Llorente M. Atletico Madrid 3 0 3 0 0 2 1 1
96 Modric L. Modric L. Real Madrid 3 0 2 1 0 2 1 1
97 Oliver Torres M. Oliver Torres M. Siviglia 3 0 3 0 0 2 1 1
98 Partey T. Partey T. Atletico Madrid 3 0 3 0 0 3 0 1
99 Sandro Ramirez C. Sandro Ramirez C. Real Valladolid 3 0 2 1 0 2 1 0
100 Timor D. Timor D. Getafe 3 0 0 3 0 0 3 0
101 Varane R. Varane R. Real Madrid 3 0 0 1 1 3 0 2
102 Vazquez F. Vazquez F. Siviglia 3 0 0 1 2 3 0 1
103 Villalibre A. Villalibre A. Athletic Bilbao 3 0 1 2 0 3 0 1
104 Vinicius Junior J. Vinicius Junior J. Real Madrid 3 0 3 0 0 2 1 3
105 Vitolo V. Vitolo V. Atletico Madrid 3 0 1 1 1 3 0 2
106 Vadillo A. Vadillo A. Granada 3 1 3 0 0 2 1 1
107 Banega E. Banega E. Siviglia 3 2 3 0 0 2 1 1
108 Alcaraz R. Alcaraz R. Real Valladolid 2 0 1 1 0 2 0 1
109 Aleix Vidal P. Aleix Vidal P. Alaves 2 0 1 1 0 2 0 1
110 Arnaiz J. Arnaiz J. Osasuna 2 0 1 0 1 2 0 1
111 Assale' R. Assale' R. Leganes 2 0 1 1 0 2 0 1
112 Azeez R. Azeez R. Granada 2 0 0 1 1 2 0 1
113 Bacca C. Bacca C. Villarreal 2 0 1 1 0 2 0 1
114 Bale G. Bale G. Real Madrid 2 0 0 2 0 2 0 1
115 Busquets S. Busquets S. Barcellona 2 0 1 1 0 1 1 0
116 Cabrera L. Cabrera L. Getafe 2 0 0 0 2 2 0 2
117 Campana J. Campana J. Levante 2 0 2 0 0 1 1 1
118 Darder S. Darder S. Espanyol 2 0 2 0 0 1 1 0
119 De Jong F. De Jong F. Barcellona 2 0 2 0 0 2 0 0
120 Diego Carlos S. Diego Carlos S. Siviglia 2 0 0 1 1 2 0 2
121 Ely R. Ely R. Alaves 2 0 2 0 0 2 0 2
122 Fernando F. Fernando F. Siviglia 2 0 0 0 2 2 0 0
123 German S. German S. Granada 2 0 0 0 2 2 0 2
124 Goncalo Guedes M. Goncalo Guedes M. Valencia 2 0 2 0 0 1 1 1
125 Hernani J. Hernani J. Levante 2 0 0 1 1 2 0 0
126 Herrera Y. Herrera Y. Granada 2 0 2 0 0 1 1 0
127 Inigo Perez S. Inigo Perez S. Osasuna 2 0 0 2 0 1 1 1
128 Inui T. Inui T. Eibar 2 0 1 1 0 2 0 1
129 Javi Ontiveros J. Javi Ontiveros J. Villarreal 2 0 1 0 1 1 1 0
130 Joan Jordan M. Joan Jordan M. Siviglia 2 0 2 0 0 1 1 2
131 Joaquin Fernandez M. Joaquin Fernandez M. Real Valladolid 2 0 0 1 1 2 0 2
132 Jordi Alba R. Jordi Alba R. Barcellona 2 0 0 2 0 2 0 0
133 Jovic L. Jovic L. Real Madrid 2 0 0 1 1 2 0 0
134 Kiko Olivas F. Kiko Olivas F. Real Valladolid 2 0 1 0 1 2 0 0
135 Lee K. Lee K. Valencia 2 0 1 1 0 1 1 1
136 Lenglet C. Lenglet C. Barcellona 2 0 0 1 1 2 0 1
137 Lucas Vazquez I. Lucas Vazquez I. Real Madrid 2 0 2 0 0 2 0 0
138 Maksimovic N. Maksimovic N. Getafe 2 0 1 0 1 2 0 2
139 Montoro A. Montoro A. Granada 2 0 2 0 0 2 0 1
140 Nacho Monreal I. Nacho Monreal I. Real Sociedad 2 0 0 1 1 2 0 0
141 Nyom A. Nyom A. Getafe 2 0 1 0 1 2 0 1
142 Oier S. Oier S. Osasuna 2 0 1 0 1 2 0 1
143 Pau Torres F. Pau Torres F. Villarreal 2 0 0 1 1 2 0 0
144 Reguilon S. Reguilon S. Siviglia 2 0 1 1 0 2 0 2
145 Rodrygo D. Rodrygo D. Real Madrid 2 0 1 1 0 2 0 1
146 Ruben Pena J. Ruben Pena J. Villarreal 2 0 2 0 0 2 0 1
147 Sisto P. Sisto P. Celta Vigo 2 0 1 1 0 2 0 1
148 Smolov F. Smolov F. Celta Vigo 2 0 1 1 0 2 0 0
149 Soler C. Soler C. Valencia 2 0 2 0 0 2 0 1
150 Tello C. Tello C. Real Betis 2 0 2 0 0 1 1 1
151 Vallejo M. Vallejo M. Valencia 2 0 2 0 0 2 0 1
152 Valverde F. Valverde F. Real Madrid 2 0 2 0 0 0 2 1
153 Yuri B. Yuri B. Athletic Bilbao 2 0 0 2 0 1 1 0
154 Zambo Anguissa A. Zambo Anguissa A. Villarreal 2 0 1 1 0 2 0 1
155 Adri Embarba B. Adri Embarba B. Espanyol 2 1 - - - - - 0
156 Adrian L. Adrian L. Osasuna 2 1 2 0 0 1 1 0
157 De Blasis P. De Blasis P. Eibar 2 1 2 0 0 2 0 0
158 Fede Vico F. Fede Vico F. Granada 2 1 0 2 0 1 1 1
159 Melero G. Melero G. Levante 2 1 1 0 1 2 0 1
160 Trigueros M. Trigueros M. Villarreal 2 1 2 0 0 2 0 1
161 Marc Roca J. Marc Roca J. Espanyol 2 2 0 2 0 2 0 0
162 Adria' Pedrosa G. Adria' Pedrosa G. Espanyol 1 0 0 1 0 1 0 0
163 Aduriz A. Aduriz A. Athletic Bilbao 1 0 1 0 0 1 0 1
164 Albiol R. Albiol R. Villarreal 1 0 0 0 1 1 0 0
165 Alena C. Alena C. Real Betis 1 0 0 1 0 1 0 0
166 Antonin C. Antonin C. Granada 1 0 1 0 0 1 0 1
167 Arambarri M. Arambarri M. Getafe 1 0 0 0 1 1 0 1
168 Araujo N. Araujo N. Celta Vigo 1 0 0 0 1 1 0 0
169 Arbilla A. Arbilla A. Eibar 1 0 0 1 0 0 1 0
170 Aviles J. Aviles J. Leganes 1 0 1 0 0 0 1 0
171 Barrenetxea A. Barrenetxea A. Real Sociedad 1 0 - - - - - 0
172 Beltran F. Beltran F. Celta Vigo 1 0 1 0 0 1 0 1
173 Burgos E. Burgos E. Eibar 1 0 1 0 0 1 0 1
174 Burke O. Burke O. Alaves 1 0 1 0 0 1 0 1
175 Calleri J. Calleri J. Espanyol 1 0 1 0 0 1 0 0
176 Cardona M. Cardona M. Osasuna 1 0 1 0 0 1 0 0
177 Carrasco Y. Carrasco Y. Atletico Madrid 1 0 1 0 0 1 0 0
178 Carrillo G. Carrillo G. Leganes 1 0 0 0 1 1 0 1
179 Carvajal D. Carvajal D. Real Madrid 1 0 1 0 0 1 0 1
180 Cheryshev D. Cheryshev D. Valencia 1 0 1 0 0 1 0 1
181 Coke J. Coke J. Levante 1 0 1 0 0 1 0 1
182 Cordoba I. Cordoba I. Athletic Bilbao 1 0 1 0 0 1 0 0
183 Cote J. Cote J. Eibar 1 0 0 1 0 0 1 1
184 Cucurella M. Cucurella M. Getafe 1 0 0 1 0 1 0 1
185 Damian Suarez N. Damian Suarez N. Getafe 1 0 1 0 0 1 0 1
186 Dembele' O. Dembele' O. Barcellona 1 0 1 0 0 1 0 0
187 Denis Suarez F. Denis Suarez F. Celta Vigo 1 0 1 0 0 1 0 1
188 Diop P. Diop P. Eibar 1 0 0 1 0 1 0 0
189 Edgar Mendez A. Edgar Mendez A. Alaves 1 0 1 0 0 1 0 1
190 Escudero S. Escudero S. Siviglia 1 0 0 1 0 0 1 0
191 Estupinan P. Estupinan P. Osasuna 1 0 1 0 0 1 0 0
192 Etebo O. Etebo O. Getafe 1 0 1 0 0 1 0 0
193 Feddal Z. Feddal Z. Real Betis 1 0 1 0 0 1 0 1
194 Felipe A. Felipe A. Atletico Madrid 1 0 0 0 1 1 0 1
195 Fernandez G. Fernandez G. Celta Vigo 1 0 0 1 0 1 0 1
196 Fernando Nino R. Fernando Nino R. Villarreal 1 0 1 0 0 1 0 1
197 Ferreyra F. Ferreyra F. Espanyol 1 0 0 1 0 1 0 0
198 Firpo H. Firpo H. Barcellona 1 0 1 0 0 1 0 0
199 Foulquier D. Foulquier D. Granada 1 0 1 0 0 1 0 0
200 Gabriel Paulista A. Gabriel Paulista A. Valencia 1 0 0 0 1 1 0 0
201 Garcia D. Garcia D. Osasuna 1 0 0 0 1 1 0 0
202 Gil B. Gil B. Leganes 1 0 0 1 0 1 0 0
203 Granero E. Granero E. Espanyol 1 0 1 0 0 1 0 1
204 Guerrero M. Guerrero M. Leganes 1 0 1 0 0 1 0 1
205 Hazard E. Hazard E. Real Madrid 1 0 1 0 0 1 0 0
206 Hernandez J. Hernandez J. Siviglia 1 0 0 1 0 1 0 1
207 Hugo Duro P. Hugo Duro P. Getafe 1 0 0 0 1 1 0 0
208 Ibanez R. Ibanez R. Osasuna 1 0 0 1 0 1 0 1
209 Iborra V. Iborra V. Villarreal 1 0 0 0 1 1 0 0
210 Isco F. Isco F. Real Madrid 1 0 1 0 0 1 0 0
211 Jason D. Jason D. Getafe 1 0 1 0 0 1 0 0
212 Jonathan Silva C. Jonathan Silva C. Leganes 1 0 0 1 0 1 0 1
213 Juanmi J. Juanmi J. Real Betis 1 0 0 1 0 1 0 0
214 Karim M. Karim M. Real Valladolid 1 0 1 0 0 1 0 0
215 Kenedy R. Kenedy R. Getafe 1 0 0 1 0 1 0 1
216 Kodro K. Kodro K. Athletic Bilbao 1 0 0 1 0 1 0 1
217 Kondogbia G. Kondogbia G. Valencia 1 0 0 1 0 1 0 1
218 Kounde' J. Kounde' J. Siviglia 1 0 1 0 0 1 0 0
219 Laguardia V. Laguardia V. Alaves 1 0 1 0 0 1 0 0
220 Le Normand R. Le Normand R. Real Sociedad 1 0 0 0 1 1 0 0
221 Llorente D. Llorente D. Real Sociedad 1 0 0 0 1 1 0 1
222 Losada I. Losada I. Celta Vigo 1 0 1 0 0 1 0 0
223 Lumor A. Lumor A. Maiorca 1 0 0 1 0 0 1 0
224 Magallan L. Magallan L. Alaves 1 0 0 0 1 1 0 1
225 Marcelo V. Marcelo V. Real Madrid 1 0 0 1 0 1 0 0
226 Mariano Diaz M. Mariano Diaz M. Real Madrid 1 0 1 0 0 1 0 0
227 Martin A. Martin A. Alaves 1 0 0 1 0 1 0 0
228 Martinez I. Martinez I. Athletic Bilbao 1 0 0 1 0 1 0 1
229 Mendy F. Mendy F. Real Madrid 1 0 0 1 0 1 0 0
230 Moncayola J. Moncayola J. Osasuna 1 0 1 0 0 1 0 1
231 Murillo J. Murillo J. Celta Vigo 1 0 0 0 1 1 0 1
232 Nacho J. Nacho J. Real Madrid 1 0 0 0 1 1 0 1
233 Olaza L. Olaza L. Celta Vigo 1 0 1 0 0 0 1 0
234 Omeruo K. Omeruo K. Leganes 1 0 1 0 0 1 0 0
235 Pablo Hervias R. Pablo Hervias R. Real Valladolid 1 0 1 0 0 0 1 0
236 Paulo Oliveira A. Paulo Oliveira A. Eibar 1 0 1 0 0 1 0 0
237 Pedraza A. Pedraza A. Real Betis 1 0 0 1 0 1 0 0
238 Pedro Leon S. Pedro Leon S. Eibar 1 0 1 0 0 1 0 0
239 Perez C. Perez C. Barcellona 1 0 0 1 0 1 0 1
240 Pina T. Pina T. Alaves 1 0 1 0 0 1 0 0
241 Pique' G. Pique' G. Barcellona 1 0 0 1 0 1 0 1
242 Postigo S. Postigo S. Levante 1 0 1 0 0 1 0 0
243 Pozo A. Pozo A. Maiorca 1 0 0 1 0 1 0 0
244 Radoja N. Radoja N. Levante 1 0 0 1 0 1 0 0
245 Raillo A. Raillo A. Maiorca 1 0 0 0 1 1 0 0
246 Rakitic I. Rakitic I. Barcellona 1 0 1 0 0 1 0 1
247 Ramis I. Ramis I. Eibar 1 0 0 0 1 1 0 0
248 Renan Lodi A. Renan Lodi A. Atletico Madrid 1 0 0 1 0 1 0 0
249 Rodrigues K. Rodrigues K. Leganes 1 0 0 1 0 0 1 1
250 Rodriguez G. Rodriguez G. Real Betis 1 0 0 0 1 1 0 1
251 Rodriguez J. Rodriguez J. Real Madrid 1 0 1 0 0 1 0 0
252 Roncaglia F. Roncaglia F. Osasuna 1 0 1 0 0 0 1 0
253 Roque Mesa Q. Roque Mesa Q. Leganes 1 0 0 1 0 1 0 0
254 Ruben Sobrino P. Ruben Sobrino P. Valencia 1 0 0 0 1 1 0 1
255 Sainz B. Sainz B. Alaves 1 0 1 0 0 1 0 1
256 Sancet O. Sancet O. Athletic Bilbao 1 0 1 0 0 1 0 1
257 Semedo N. Semedo N. Barcellona 1 0 1 0 0 1 0 0
258 Sergi Enrich A. Sergi Enrich A. Eibar 1 0 1 0 0 1 0 1
259 Sergi Roberto C. Sergi Roberto C. Barcellona 1 0 0 1 0 1 0 1
260 Sergio Leon L. Sergio Leon L. Levante 1 0 0 1 0 1 0 1
261 Sidnei R. Sidnei R. Real Betis 1 0 1 0 0 1 0 0
262 Suso J. Suso J. Siviglia 1 0 0 1 0 0 1 1
263 Toni Lato A. Toni Lato A. Osasuna 1 0 0 1 0 1 0 1
264 Unai Lopez C. Unai Lopez C. Athletic Bilbao 1 0 1 0 0 0 1 0
265 Victor Diaz D. Victor Diaz D. Granada 1 0 1 0 0 0 1 0
266 Victor Garcia R. Victor Garcia R. Real Valladolid 1 0 1 0 0 1 0 0
267 Wass D. Wass D. Valencia 1 0 1 0 0 1 0 1
268 Juan Villar V. Juan Villar V. Osasuna 1 1 1 0 0 1 0 0
269 Michel M. Michel M. Real Valladolid 1 1 1 0 0 1 0 1
270 Ruben Perez S. Ruben Perez S. Leganes 1 1 1 0 0 1 0 1