SCHEDA SQUADRA Lazio
Cambia Squadra
  • Lazio

  • Presidente Claudio Lotito
  • Indirizzo: Via di Santa Cornelia 1000 - 00060 Formello (RM)
  • Fondazione: 09-01-1900
  • Stadio: Olimpico - Foro Italico 00194 Roma
  • Divisa: Maglia celeste, pantaloncini e calzettoni bianchi e celesti
  • Sito Web: www.sslazio.it
  • Serie A 2
  • Coppa Italia 7
  • Supercoppa Italia 5
  • Coppa delle Coppe 1
  • Supercoppa Uefa 1
  • Serie B 1
  • Primavera 5
  • Coppa Italia Primavera 2
  • Coppa Alpi 1
Maglia Calciatore Ruolo Età Pres. Gol
71 Alia M. Alia M. POR 20 0 -0
23 Guerrieri G. Guerrieri G. POR 24 0 -0
24 Proto S. Proto S. POR 37 0 -0
1 Strakosha T. Strakosha T. POR 25 38 -42
33 Acerbi F. Acerbi F. DIF 32 36 2
8 Anderson D. Anderson D. DIF 25 6 0
13 Armini N. Armini N. DIF 19 1 0
15 Bastos J. Bastos J. DIF 29 16 1
52 Falbo L. Falbo L. DIF 20 1 0
49 Jorge Silva F. Jorge Silva F. DIF 21 0 0
3 Luiz Felipe R. Luiz Felipe R. DIF 23 26 1
5 Lukaku J. Lukaku J. DIF 26 13 0
77 Marusic A. Marusic A. DIF 27 15 2
4 Patric P. Patric P. DIF 27 21 0
26 Radu S. Radu S. DIF 33 29 1
93 Vavro D. Vavro D. DIF 24 11 0
32 Cataldi D. Cataldi D. CEN 25 21 1
11 Correa J. Correa J. CEN 25 30 9
22 Jony J. Jony J. CEN 29 24 0
29 Lazzari M. Lazzari M. CEN 26 32 0
6 Lucas Leiva P. Lucas Leiva P. CEN 33 25 0
10 Luis Alberto R. Luis Alberto R. CEN 27 36 6
19 Lulic S. Lulic S. CEN 34 20 0
21 Milinkovic-Savic S. Milinkovic-Savic S. CEN 25 37 7
58 Minala J. Minala J. CEN 23 0 0
16 Parolo M. Parolo M. CEN 35 29 1
34 Adekanye B. Adekanye B. ATT 21 11 1
28 Anderson A. Anderson A. ATT 20 6 0
20 Felipe Caicedo S. Felipe Caicedo S. ATT 31 30 9
17 Immobile C. Immobile C. ATT 30 37 36
65 Moro R. Moro R. ATT 17 1 0
Inzaghi S. Inzaghi S. ALL 44 - -